其他橡塑膠製品
除各式輪子外,鴻隆亦提供防震橡膠桶腳與塑膠握把等橡塑膠製品。本頁列出現有型號、直徑、孔徑與高度,其他需求歡迎洽詢。
- 選型資訊:請確認用途、輪徑、安裝尺寸與單輪載重。
- 規格洽詢:產品尺寸可能依需求調整,採購前請與我們確認。

防震桶腳
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|
| HL-018 | 48/28 | 5 | 25 |
| HL-019 | 48/31 | 25 | 47 |
| HL-020 | 53/38 | 25 | 47 |
| HL-026 | 60 | 8 | 26 |

握把系列
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|
| HL-040 | 40 | 32 | 129 |
| HL-041 | 34 | 25 | 129 |
| HL-042 | 29 | 22 | 118 |
| HL-043 | 32 | 21 | 122 |
