球輪

球型輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 螺絲(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HL-B50TA | 50 | 47 | 3/8x19 3/8x25 3/8x38 | 66 | 40 |
| HL-B40TA | 40 | 37 | 3/8x19 3/8x25 3/8x38 | 58 | 40 |
| HL-B30TA | 30 | 27 | 3/8x19 3/8x25 3/8x38 | 50 | 30 |

球型輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 30mm | 30 | 5 | 27 | 27 |
| 35mm | 35 | 5 | 32 | 32 |
| 40mm | 40 | 6 | 37 | 37 |
| 50mm | 50 | 6 | 47 | 47 |
