推車輪與單輪
推車輪與單輪系列包含空心輪、行李車輪、PP輪、PU輪、TPR輪、培林輪與塑框輪,涵蓋不同輪徑、孔徑及輪寬,可依推車、設備與使用地面選擇。
- 選型資訊:請確認用途、輪徑、安裝尺寸與單輪載重。
- 規格洽詢:產品尺寸可能依需求調整,採購前請與我們確認。

推車輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HL-825正 | 204 | 17 | 57 | 57 |
| HL-825偏 | 204 | 16/20 | 47 | 57 |

空心輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HL-826正 | 204 | 17 | 57 | 57 |
| HL-826偏 | 204 | 16/20 | 47 | 57 |

行李車輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 75 | 8 | 22 | 21 |
| 2.6" | 96 | 7 | 28 | 32 |
| 6" | 146 | 10/13 | 36 | 36 |
| 6" | 148 | 10 | 36 | 32 |

加強型塑框單輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 7x1.5" | 175 | 15 | 54 | 36 |
| 8x1.75" | 200 | 15 | 54 | 42 |

1.2" PP單輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3x1.2" | 75 | 8/10 | 39 | 33 |
| 4x1.2" | 102 | 10 | 39 | 33 |
| 5x1.2" | 127 | 10 | 39 | 33 |

1.2" PU單輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3x1.2" | 75 | 10 | 40 | 32 |
| 4x1.2" | 100 | 10 | 40 | 32 |
| 5x1.2" | 125 | 10 | 40 | 32 |

1.2"TPR單輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3x1.2" | 75 | 10 | 40 | 32 |
| 4x1.2" | 100 | 10 | 40 | 32 |
| 5x12" | 125 | 10 | 40 | 32 |

1"PU單輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2x1" | 50 | 6 | 25 | 23 |
| 2.5x1" | 60 | 6 | 30 | 25 |
| 3x1" | 75 | 6 | 30 | 25 |

中荷重單輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2x7/8" | 50 | 6 | 24 | 21 |
| 2.5x1" | 63 | 8 | 29 | 25 |
| 3x1" | 75 | 8 | 29 | 25 |
| 4x7/8" | 100 | 8 | 29 | 25 |
| 4x1" | 100 | 8 | 29 | 25 |

內黑外灰單輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 6 | 23 | 21 |
| 2.5" | 63 | 6 | 23 | 20 |
| 3" | 75 | 6 | 23 | 21 |
| 4" | 100 | 8 | 29 | 25 |

皮箱輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 30mm | 30 | 5 | 15 | 14 |
| 40mm | 40 | 6 | 19 | 17 |
| 45mm | 45 | 6 | 23 | 20 |
| 50mm | 50 | 6 | 23 | 20 |
| 60mm | 60 | 6 | 25 | 24 |
| 70mm | 70 | 6 | 25 | 24 |

偏心塑框培林輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 7x1.5" | 175 | 10/13 | 38 | 36 |
| 8x1.75" | 200 | 10/13 | 38 | 42 |

偏心塑框輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5x1.2" | 125 | 13 | 35 | 32 |
| 6x1.5"薄 | 150 | 13 | 35 | 35 |
| 6x1.5" | 150 | 13 | 35 | 33 |
| 7x1.5" | 145 | 13 | 39 | 36 |
| 8x.175" | 200 | 13 | 39 | 42 |
| 10x1.75" | 250 | 13 | 39 | 42 |

桶輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HL-215 | 63 | 8/10 | 28 | 25 |
| HL-310 | 75 | 8/10 | 28 | 21 |
| HL-410 | 100 | 10/13 | 28 | 25 |
| HL-515 | 125 | 13 | 33 | 36 |
| HL-613 | 150 | 13 | 33 | 36 |

童車空心輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HL-1201 | 305 | 10/13 | 54 | 45 |
| HL-1202 | 305 | 10/13 | 45 | 45 |

塑框輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5x1.2" | 125 | 10/13 | 33 | 32 |
| 6x1.5" | 150 | 10/13 | 33 | 33 |
| 7x1.5" | 175 | 10/13 | 37 | 36 |
| 8x1.75" | 200 | 10/13 | 37 | 42 |
| 10x1.75" | 250 | 13 | 37 | 42 |

輕荷重輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x5/8" | 40 | 6 | 18 | 15 |
| 2x7/8" | 50 | 6 | 23 | 21 |
| 2.5x7/8" | 63 | 6 | 23 | 21 |
| 3x7/8" | 75 | 6 | 23 | 21 |
| 4x1" | 100 | 8 | 30 | 25 |

鐵框培林輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5x1.2" | 125 | 10/13/16/20 | 40 | 32 |
| 6x1.5" | 150 | 10/13/16/20 | 40 | 33 |
| 7x1.5" | 175 | 10/13/16/20 | 50 | 36 |
| 8x1.75" | 200 | 10/13/16/20 | 50 | 42 |
| 10x1.75" | 250 | 10/13/16/20 | 42 | 42 |

平板車輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4x1.2"黑 | 100 | 10 | 40 | 30 |
| 4x1.2"藍 | 100 | 10 | 40 | 30 |
| 5x1.5" | 125 | 10 | 40 | 36 |




單輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 孔徑(mm) | 軸長(mm) | 輪寬(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5x1" | 130 | 10 | 23 | 21 |
| 5x1" | 130 | 10 | 26 | 21 |
| 6x1.5" | 150 | 8 | 41 | 34 |
| 6x1.5" | 153 | 13/16 | 40 | 35 |
| 2" | 50 | 6 | 25 | 22 |
| 2.5" | 63 | 6 | 23 | 20 |
| 2" | 50 | 6 | 25 | 21 |
| 2x1" | 50 | 8 | 28 | 25 |
