橡膠輪
橡膠輪具有減震、抓地與降低推行噪音等特性。本頁整理固定輪、活動輪、剎車輪及不同橡膠輪面的尺寸、底盤、孔距與載重,適合推車、設備及一般工業用途。
- 選型資訊:請確認用途、輪徑、安裝尺寸與單輪載重。
- 規格洽詢:產品尺寸可能依需求調整,採購前請與我們確認。

固定輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-409PF | 4" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 8.5 | 138 | 100 | 3.0 |
| HL-509PF | 5" 125 | 36.5 | 95x67 | 74x44 | 8.5 | 162 | 120 | 3.0 |

剎車輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-409PB | 4" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 8.5 | 138 | 100 | 3.0 |
| HL-509PB | 5" 125 | 36.5 | 95x67 | 74x44 | 8.5 | 162 | 120 | 3.0 |

活動輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-409PA | 4" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 8.5 | 138 | 100 | 3.0 |
| HL-509PA | 5" 125 | 36.5 | 95x67 | 74x44 | 8.5 | 162 | 120 | 3.0 |

橡膠剎車輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) | 螺絲(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-412PB | 4" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 138 | 80 | 2.5 | 1/2x25L |
| HL-411PB | 4" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 138 | 80 | 2.5 | 1/2x25L |
| HL-511PB | 5" 125 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 162 | 90 | 2.5 | 1/2x25L |
| HL-513PB | 5" 125 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 162 | 100 | 2.5 | 1/2x25L |

內硬外軟橡膠輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-303PA | 3" 75 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 113 | 80 | 2.5 |
| HL-403PA | 4" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 138 | 90 | 2.5 |
| HL-5503PA | 5" 125 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 162 | 100 | 2.5 |

橡膠活動輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) | 螺絲(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-412PA | 4" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 138 | 80 | 2.5 | 1/2x25L |
| HL-411PA | 4" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 138 | 80 | 2.5 | 1/2x25L |
| HL-511PA | 5" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 162 | 90 | 2.5 | 1/2x25L |
| HL-513PA | 5" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 162 | 100 | 2.5 | 1/2x25L |
