塑膠輪
塑膠輪可依輪徑、輪寬、安裝方式與荷重需求選擇。本頁收錄固定輪、活動輪、剎車輪、螺絲輪、輕荷重輪與中荷重輪等規格,便於比較尺寸與安裝條件。
- 選型資訊:請確認用途、輪徑、安裝尺寸與單輪載重。
- 規格洽詢:產品尺寸可能依需求調整,採購前請與我們確認。

固定輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-202PF | 2" 50 | 21 | 68x40 | 54x24 | 7 | 68 | 40 | 2.0 |
| HL-252PF | 2.5" 63 | 21 | 68x40 | 54x24 | 7 | 85 | 40 | 2.0 |
| HL-302PF | 3" 75 | 21 | 68x40 | 54x24 | 7 | 92 | 40 | 2.0 |
| HL-402PF | 4" 100 | 25 | 100x58 | 61x40 | 9 | 122 | 50 | 2.5 |

剎車輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 螺絲(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HL-307TBP | 3" 75 | 25 | 3/8-16Tx25,1/2-13Tx25,3/8-16Tx25 | 112 | 70 |
| HL-257TBP | 2.5" 60 | 25 | 3/8-16Tx25,1/2-13Tx25,3/8-16Tx25 | 93 | 70 |
| HL-207TBP | 2" 50 | 23 | 3/8-16Tx25 | 73 | 50 |

固定輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-308PF | 3" 75 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 8.5 | 113 | 100 | 2.5 |
| HL-408PF | 4" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 8.5 | 138 | 110 | 2.5 |
| HL-508PF | 5" 125 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 8.5 | 162 | 120 | 2.5 |

剎車輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-202PB | 2" 50 | 21 | 68x40 | 54x24 | 7 | 68 | 40 | 2.0 |
| HL-252PB | 2.5" 63 | 21 | 68x40 | 54x24 | 7 | 85 | 40 | 2.0 |
| HL-302PB | 3" 75 | 21 | 68x40 | 7 | 92 | 40 | 2.0 | |
| HL-402PB | 4" 100 | 25 | 100x58 | 9 | 122 | 50 | 2.5 |

中荷重輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 螺絲(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HL-203TA | 2" 50 | 25 | 3/8x19 3/8x25 3/8x38 | 75 | 70 |
| HL-253TA | 2.5" 63 | 25 | 3/8x19 3/8x25 3/8x38 1/2x25 1/2x38 | 88 | 70 |
| HL-303TA | 3" 75 | 25 | 3/8x19 3/8x25 3/8x38 | 103 | 70 |
| HL-403TA | 4" 100 | 25 | 3/8x19 3/8x25 3/8x38 | 133 | 70 |

活動輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 螺絲(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HL-314TA | 3" 75 | 34 | 3/8-16Tx25,1/2-13x25,3/8-16x25 | 133 | 70 |
| HL-414TA | 4" 100 | 34 | 1/2-13x25,1/2-13x38 | 138 | 80 |
| HL-514TA | 5" 125 | 34 | 1/2-12x25,1/2-12x38 | 162 | 80 |

雙煞輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-308PB | 3" 75 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 113 | 100 | 2.5 |
| HL-408PB | 4" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 138 | 110 | 2.5 |
| HL-508PB | 5" 125 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 162 | 120 | 2.5 |

雙胞胎輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-208PA | 2" 50 | 48 | 72x60 | 55x40 | 8.5 | 70 | 80 | 2.5 |
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 螺絲(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-206TA | 2" 50 | 44 | 1/2-12Tx25,3/8-16Tx25 | 70 | 70 |

螺絲輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 螺絲(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HL-202TA | 2" 50 | 21 | 3/8-16Tx19,3/8-16Tx25,3/8-16Tx38 | 68 | 40 |
| HL-252TA | 2.5" 63 | 21 | 3/8-16Tx19,3/8-16Tx25,3/8-16Tx38 | 85 | 40 |
| HL-302TA | 3" 75 | 21 | 3/8-16Tx19,3/8-16Tx25,3/8-16Tx38 | 92 | 40 |
| HL-402TA | 4" 100 | 25 | 3/8-16Tx19,3/8-16Tx25,3/8-16Tx38 | 122 | 50 |

輕荷重輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 螺絲(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HL-151TA | 1.5" 40 | 21 | 3/8x19,3/8x25,3/8x38 | 60 | 30 |
| HL-201TA | 2" 50 | 21 | 3/8x19,3/8x25,3/8x38 | 72 | 30 |
| HL-251TA | 2.5" 63 | 21 | 3/8x19,3/8x25,3/8x38 | 85 | 30 |
| HL-301TA | 3" 75 | 21 | 3/8x19,3/8x25,3/8x38,1/2x25,1/2x38 | 100 | 30 |
| HL-401TA | 2.5" 63 | 21 | 3/8x19,3/8x25,3/8x38,1/2x25,1/2x38 | 130 | 30 |

活動輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-202PA | 2" 50 | 21 | 68x40 | 54x24 | 7 | 68 | 40 | 2.0 |
| HL-252PA | 2.5" 63 | 21 | 68x40 | 54x24 | 7 | 85 | 40 | 2.0 |
| HL-302PA | 3" 75 | 21 | 68x40 | 54x24 | 7 | 92 | 40 | 2.0 |
| HL-402PA | 4" 100 | 25 | 100x58 | 61x40 | 9 | 122 | 50 | 2.5 |

活動輪
| 尺寸 型號 | 直徑(mm) | 輪寬(mm) | 底盤(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | 高度(mm) | 載重(kg) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-308PA | 3" 75 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 113 | 100 | 2.5 |
| HL-408PA | 4" 100 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 138 | 110 | 2.5 |
| HL-508PA | 5" 125 | 30.5 | 95x67 | 74x44 | 10 | 162 | 120 | 2.5 |
